| Times | P | J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horizonte | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Ceará | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Crato | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Fortaleza | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | Tiradentes | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Icasa | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Crateús | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Guarani/J | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Guarany/S | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 10 | Itapipoca | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Ferroviário | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | Trairiense | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
VISUALIZAÇÃO POR PAGINAS
Contador de visitas
______________________________
Nenhum comentário:
Postar um comentário